Публічні закупівлі
Публічні закупівлі – це процес, який здійснюють державні та місцеві органи влади з метою закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення своїх потреб. Цей процес регулюється відповідними законами та правилами, які забезпечують рівні умови для учасників закупівлі і оптимальне використання бюджетних коштів. Процес включає етапи від підготовки тендерної документації до укладення договору з переможцем. Публічні закупівлі є важливим інструментом управління державними фінансами та розвитку бізнесу, але також потребують чесності, прозорості та уникнення корупції.
| Назва закупівлі | Обґрунтування | Дата оприлюднення | Статус | Посилання |
| Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції(ДК 021:2015- 77110000-4: Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції) | UA-2023-04-06-006493-a | 06.04.2023 | Завершена | Prozorro |
| Ліки(ДК021-2015: 33600000-6: Фармацевтична продукція) | UA-2023-03-03-004175-а | 03.03.2023 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Ліки(ДК021-2015: 33600000-6: Фармацевтична продукція) | UA-2023- 09-08-002886-a | 14.02.2023 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції(ДК 021:2015- 77110000-4: Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції) | UA-2023-03-22-008884-a | 22.03.2023 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Дизельний генератор 50 кВт (ДК 021:2015: 31120000- 3 — Генератори) | UA-2023-04-07-003623-а | 07.04.2023 | Завершена | Prozorro |
| Капуста, редиска, огірки, помідори, цибуля ріпчаста, морква столова, буряк столовий, перець, баклажани, часник(ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи) | UA-2023-06-02-002327-a | 02.06.2023 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Послуги по скошуванню кукурудзи на зерно та скошуванню кукурудзи на силос(ДК 021:2015- 77110000-4: Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції) | UA-2023-07-27-003958-a | 27.07.2023 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Бензин А-95, дизельне паливо(ДК021-2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти) | UA-2023-07-27-003542-a | 27.07.2023 | Завершина | Prozorro |
| ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі | UA-2023- 09-08-002886-a | 08.09.2023 | Завершина | Prozorro |
| Капуста білокачанна пізня, цибуля ріпчаста, морква столова, буряк столовий, часник (ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи) | UA-2023-09-27-006786-a | 27.09.2023 | Завершина | Prozorro |
| Вакцина для профілактики грипу (МНН: Influenza, purified antigen)(ДК021-2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція) (ДК021-2015: 33600000-6: Фармацевтична продукція) | UA-2023-10-09-007722-a | 09.10.2023 | Завершина | Prozorro |
| Машина прально-віджимна промислова, 40кг(швидкість віджимання 780об/хв)(ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів) | UA-2023-10-09-006182-a | 09.10.2023 | Торги відмінено | Prozorro |
| Машина прально-віджимна промислова(ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів) | UA-2023-10-12-009086-a | 12.10.2023 | Завершена | Prozorro |
| Природний газ(ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо) | UA-2023-10-31-004326-a | 31.10.2023 | Торги не відбулися | |
| Електрична енергія (ДК021-2015: 09310000-5 — Електрична енергія) | UA-2023-11-20-005800-a | 20.11.2023 | Завершена | Prozorro |
| Сир твердий(ДК 021:2015 - 15540000-5 — Сирні продукти) | UA-2023-12-13-011175-a | 13.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Хліб житньо-пшеничний, кекс пасхальний(ДК 021:2015: 15810000-9: Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) | UA-2023-12-13-000439-a | 13.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Борошно пшеничне вищого гатунку, борошоно пшеничне першого ґатунку(ДК 021:2015: 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості) | UA-2023-12-14-018416-a | 14.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Сир кисломолочний (ДК 021:2015 - 15540000-5 — Сирні продукти) | UA-2023-12-14-001716-a | 14.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Ковбаса варена вищого ґатунку (ДК021-2015: 15130000-8 — М’ясопродукти) | UA-2023-12-18-000448-a | 18.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Томатна паста, сухофрукти (ДК021-2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі) | UA-2023-12-25-008667-a | 25.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Хек с/м, салака с/м (ДК 021-2015:15220000-6: Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені) | UA-2023-12-26-000497-a | 26.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Вівсяна крупа, гречана крупа, перлова крупа, пшенична крупа, крупа пшоняна, рис оброблений(ДК 021:2015 – 15610000-7- Продукція борошномельно-крупяної промисловості) | UA-2023-12-25-005130-a | 25.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Бензин А-95, дизельне паливо (ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти) | UA-2023-12-26-012219-a | 26.12.2023 | Завершена | Prozorro |
| Ветеринарні препарати (ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція) | UA-2023-12-27-004596-a | 27.12.2023 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Ліки (ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція) | UA-2024-01-11-003253-a | 11.01.2024 | Завершена | Prozorro |
| Ветеринарні препарати (ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція) | UA-2024-02-08-008751-a | 08.02.2024 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Послуги, пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції(ДК 021:2015 - 77110000-4 : Послуги, пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції) | UA-2024-03-12-008450-a | 12.03.2024 | Завершена | Prozorro |
| ДК 021:2015 - 77110000-4 : Послуги, пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (Послуги по скошуванню озимої пшениці, послуги по скошуванню кукурудзи на силос) | UA-2024-06-03-006765-a | 06.03.2024 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Бензин А-95 для генераторів, дизельне паливо для генераторів(ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти) | UA-2024-07-18-003532-a | 18.07.2024 | Завершена | Prozorro |
| Огірки консервовані(банка 3л), кабачки консервовані(банка 3л), помідори консервовані(банка 3л), фрукти консервовані без кісточок в асортименті(банка 3л) (ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі) | UA-2024-09-06-004683-a | 06.09.2024 | Торги не відбулися | Prozorro |
| (ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо) Природний газ | UA-2024-09-24-009384-a | 24.09.2024 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Огірки консервовані(банка 3л), кабачки консервовані(банка 3л), помідори консервовані(банка 3л), фрукти консервовані без кісточок в асортименті(банка 3л) (ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі) | UA-2024-09-30-005311-a | 30.09.2024 | Завершена | Prozorro |
| АЗАПІН(КЛОЗАПІН) таблетки, по 100 мг(ДК 021:2015 - 33600000-6 – Фармацевтична продукція) | UA-2024-10-04-004995-a | 04.10.2024 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Прес-підбирач рулонний(ДК 021:2015: 16330000-7: Преси для соломи чи сіна) | UA-2024-10-18-004639-a | 18.10.2024 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Природний газ(ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо) | UA-2024-11-26-004273-a | 26.11.2024 | Торги не відбулися | |
| Природний газ(ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо) | UA-2024-09-24-009384-a | 24.09.2024 | Торги не відбулися | |
| Електрична енергія» ДК 021:2015 код 09310000-5 «Електрична енергія | UA-2024-12-02-003407-a | 02.12.2024 | Завершена | Prozorro |
| Хліб житньо-пшеничний, кекс пасхальний(ДК 021:2015 – 15810000-9 – Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби) | UA-2024-12-13-007125-a | 13.12.2024 | Завершена | Prozorro |
| Бензин А-95, дизельне паливо(ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти) | UA-2024-12-16-001377-a | 16.12.2024 | Завершена | Prozorro |
| Ліки (ДК 021:2015 - 33600000-6 – Фармацевтична продукція) | UA-2025-01-21-000140-a | 21.01.2025 | Завершена | Prozorro |
| Ветеринарні препарати (ДК 021:2015 - 33600000-6 – Фармацевтична продукція) | UA-2025-01-28-014603-a | 28.01.2025 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Засіб для миття посуду, Порошок пральний автомат, Засіб для чищення туалету, Засіб для чищення іржі та вапняного нальоту, Засіб для розчинення жиру, Засіб для миття скла з тригером, 500 мл(ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення) | UA-2025-01-27-004481-a | 27.01.2025 | Завершена | Prozorro |
| Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції(ДК021-2015: 77110000-4: Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції) | UA-2025-02-04-001135-a | 04.02.2025 | Торги не відбулися | P'rozorro |
| Засіб для миття посуду, Порошок пральний автомат, Засіб для чищення туалету, Засіб для чищення іржі та вапняного нальоту, Засіб для розчинення жиру, Засіб для миття скла з тригером, 500 мл(ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення) | UA-2025-01-27-004481-a | 27.01.2025 | Завершена | Prozorro |
| Лінолеум, плінтус(2,5 м), з’єднувальний поріжок для лінолеума(1,80м), цемент М500(25кг), руберойд(ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали) | UA-2025-03-11-004743-a | 11.03.2025 | Завершена | Prozorro |
| Профнастил покрівельний(ДК 021:2015: 44110000-4 — Конструкційні матеріали) | UA-2025-05-06-006616-a | 06.05.2025 | Завершена | Prozorro |
| ДК 021:2015: 85110000-3 - Послуги лікувальних закладів та супутні послуги | UA-2025-06-02-004408-a | 02.06.2025 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Послуги по скошуванню кукурудзи на силос, послуги по скошуванню кукурудзи на зерно (ДК 021:2015: 77110000-4 Послуги пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції) | UA-2025-07-15-001187-a | 15.07.2025 | Завершена | Prozorro |
| Огірки консервовані(банка 3л), кабачки консервовані(банка 3л), помідори консервовані(банка 3л), фрукти консервовані без кісточок в асортименті(банка 3л)(ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі) | UA-2025-09-04-008809-a | 04.09.2025 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Огірки консервовані(банка 3л), кабачки консервовані(банка 3л), помідори консервовані(банка 3л), фрукти консервовані без кісточок в асортименті(банка 3л)(ДК 021:2015: 15330000-0 — Оброблені фрукти та овочі) | UA-2025-09-18-007350-a | 18.09.2025 | Завершена | Prozorro |
| Брильянтовий зелений розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 %, 20 мл(МНН: Viride nitens), Перекис водню, розчин, 3 %, по 200 мл (МНН: Hydrogen peroxide), Саліцилова кислота, розчин нашкірний(для зовнішнього застосування), спиртовий, 1 %, по 40 мл(МНН: Salisylic acid), Йод, розчин для зовнішнього застосування, 5 %, по 20 мл(МНН: Iodine)(ДК 021:2015 - 33600000-6 – Фармацевтична продукція) | UA-2025-09-22-009852-a | 22.09.2025 | Торги не відбулися | Prozorro |
| Природний газ(ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове паливо) | UA-2025-10-20-001452-a | 20.10.2025 | Торги не відбулися | Prozorro |
